October 24, 2026
                                                                                                                      
 
Announcements

                                                                                              
       

Winter Hours
Monday - Friday

8:00am - 4:30pm
Hours subject to change for the holidays

Out of season grain dumped in Ft Jennings and Columbus Grove.  PLEASE CALL AHEAD
 
                                                   Ft Jennings Feed Mill                                                       Bagged feed must be ordered by noon for same day pick-up
Bulk feed must be ordered the day before pick-up/delivery

419-286-2839  
     
 

 


Gomer   
3798 W. Lincoln Hwy.

Agronomy, Seed, Grain

 




Ft. Jennings
235 W. Second St.
Grain, Feed Mill, Dry Fertilizer
 


 

 

Columbus
 Grove

101 N. Main St.
Grain

 

Local Radar
Gomer, OH
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 456'0 -4'4 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 470'2 -4'0 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 27) 478'6 -3'4 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 27) 485'2 -3'6 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 27) 481'6 -3'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 27) 495'0 -3'0 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 28) 508'4 -3'0 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 28) 516'0 -3'0 10/23/26   1:15 PM CST
  • CORN (Jul 28) 519'4 -3'2 10/23/26   1:16 PM CST
  • CORN (Sep 28) 498'0 -1'2 10/23/26   1:15 PM CST
  • CORN (Dec 28) 499'4 -1'6 10/23/26   1:15 PM CST
  • CORN (Jul 29) 529'0 -2'0 10/23/26   1:15 PM CST
  • CORN (Dec 29) 499'0 1'0 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1257'4 3'4 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1269'4 3'6 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1276'4 4'4 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1284'2 5'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1289'2 5'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1273'2 5'0 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1240'4 4'0 10/23/26   1:17 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1231'0 2'6 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 28) 1242'2 2'6 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 28) 1240'6 2'4 10/23/26   1:16 PM CST
  • SOYBEANS (May 28) 1240'2 2'2 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 28) 1245'6 2'0 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 28) 1234'0 2'0 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 28) 1202'4 2'0 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 28) 1203'0 1'4 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 29) 1211'0 1'4 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 29) 1174'0 1'4 10/23/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 625'0 0'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 637'4 -0'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 27) 643'0 -1'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 229.675 0.125 10/23/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 231.200 10/23/26   1:04 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 26) 3465 - 12 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jan 27) 3451 - 6 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Mar 27) 3449 3 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN OIL (Dec 26) 66.79 0.09 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN OIL (Jan 27) 67.00 0.10 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN OIL (Mar 27) 67.29 0.15 10/23/26   1:19 PM CST


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 460'4 462'2 455'2 456'0 -4'4 456'0s 10/23 Chart for @C6Z
Mar 27 474'2 476'0 469'6 470'2 -4'0 470'2s 10/23 Chart for @C7H
May 27 482'4 484'0 478'4 478'6 -3'4 479'0s 10/23 Chart for @C7K
Jul 27 489'2 490'4 485'0 485'2 -3'6 485'4s 10/23 Chart for @C7N
Sep 27 484'6 486'2 481'4 481'6 -3'2 482'0s 10/23 Chart for @C7U
Dec 27 497'2 499'2 494'4 495'0 -3'0 495'0s 10/23 Chart for @C7Z
Mar 28 512'0 512'2 508'2 508'4 -3'0 508'6s 10/23 Chart for @C8H
May 28 519'2 519'4 516'0 516'0 -3'0 516'2s 10/23 Chart for @C8K
Jul 28 523'4 523'4 519'4 519'4 -3'2 519'4s 10/23 Chart for @C8N
Sep 28 498'0 498'0 497'4 498'0 -1'2 497'0s 10/23 Chart for @C8U
Dec 28 500'0 500'2 499'2 499'4 -1'6 498'6s 10/23 Chart for @C8Z
Jul 29 529'0 -2'0 516'0s 10/23 Chart for @C9N
Dec 29 499'0 1'0 497'2s 10/23 Chart for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1253'0 1264'2 1251'6 1257'4 3'4 1256'4s 10/23 Chart for @S6X
Jan 27 1264'6 1275'4 1263'4 1269'4 3'6 1268'4s 10/23 Chart for @S7F
Mar 27 1270'2 1282'2 1270'2 1276'4 4'4 1276'0s 10/23 Chart for @S7H
May 27 1278'4 1290'0 1278'2 1284'2 5'2 1284'0s 10/23 Chart for @S7K
Jul 27 1283'4 1295'4 1283'4 1289'2 5'2 1289'2s 10/23 Chart for @S7N
Aug 27 1267'0 1278'6 1267'0 1273'2 5'0 1273'0s 10/23 Chart for @S7Q
Sep 27 1240'2 1245'6 1237'2 1240'4 4'0 1240'6s 10/23 Chart for @S7U
Nov 27 1227'2 1236'0 1227'0 1231'0 2'6 1231'0s 10/23 Chart for @S7X
Jan 28 1239'6 1246'6 1239'6 1242'2 2'6 1242'4s 10/23 Chart for @S8F
Mar 28 1244'0 1244'6 1240'6 1240'6 2'4 1240'6s 10/23 Chart for @S8H
May 28 1240'2 1240'2 1240'2 1240'2 2'2 1243'0s 10/23 Chart for @S8K
Jul 28 1247'0 1247'0 1245'6 1245'6 2'0 1247'0s 10/23 Chart for @S8N
Aug 28 1234'0 2'0 1233'6s 10/23 Chart for @S8Q
Sep 28 1202'4 2'0 1205'0s 10/23 Chart for @S8U
Nov 28 1203'0 1'4 1197'6s 10/23 Chart for @S8X
Jul 29 1211'0 1'4 1216'2s 10/23 Chart for @S9N
Nov 29 1174'0 1'4 1174'2s 10/23 Chart for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 625'2 631'4 623'4 625'0 0'2 625'0s 10/23 Chart for @W6Z
Mar 27 638'0 643'6 636'4 637'4 -0'2 637'4s 10/23 Chart for @W7H
May 27 645'0 650'4 642'6 643'0 -1'2 643'4s 10/23 Chart for @W7K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 229.825 230.200 228.700 229.675 0.125 229.875s 10/23 Chart for @LE6V
Dec 26 230.925 231.600 229.550 231.200 231.125s 10/23 Chart for @LE6Z
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 3473 3507 3455 3465 - 12 3461s 10/23 Chart for @SM6Z
Jan 27 3453 3488 3442 3451 - 6 3448s 10/23 Chart for @SM7F
Mar 27 3441 3477 3440 3449 3 3446s 10/23 Chart for @SM7H
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 66.90 67.29 66.36 66.79 0.09 66.83s 10/23 Chart for @BO6Z
Jan 27 67.10 67.49 66.60 67.00 0.10 67.05s 10/23 Chart for @BO7F
Mar 27 67.36 67.75 66.88 67.29 0.15 67.35s 10/23 Chart for @BO7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Gomer, OH
Chg Zip Code: 
Temp: 66oF Feels Like: 65oF
Humid: 50% Dew Pt: 47oF
Barom: 30.3 Wind Dir: NE
Cond: N/A Wind Spd: 5 mph
Sunrise: 7:58 Sunset: 6:43
As reported at Kloeppel Bros, OH at 5:00 PM
View complete Local Weather

5-day Forecast for Gomer, OH
Change Zip Code: 
Date Sat
10/24
Sun
10/25
Mon
10/26
Tue
10/27
Wed
10/28
Weather
Condition
Partly Cloudy Clear Partly Cloudy Partly Cloudy Mostly Cloudy
Weather Partly Cloudy Clear Partly Cloudy Partly Cloudy Mostly Cloudy
Temp
L/H (°F)
40/70 41/72 45/74 47/69 48/71
Feels
Like

L/H (°F)
40/70 38/72 45/74 44/69 47/71
Dew Point
(°F)
44 44 47 47 48
Humidity
(%)
67 60 59 64 62
Wind
Speed

(mph)
2 4 3 6 5
Precip
(%)
- - - - -
Precip
Amt
(in.)
None None None None None
Evap
(in./day)
0.07 0.09 0.09 0.09 0.08
View complete Local Weather

DTN Weather Summary
Plains, Upper Midwest Continue With Showers This Weekend
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:24PM Fri Oct 23, 2026 CDT

   

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

DTN Weather Summary
Plains, Upper Midwest Continue With Showers This Weekend
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:24PM Fri Oct 23, 2026 CDT

 
JENNINGS-GOMER EQUITY | Copyright 2026
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN