October 29, 2026
                                                                                                                      
 
Announcements

                                                                                              
       

Winter Hours
Monday - Friday

8:00am - 4:30pm
Hours subject to change for the holidays

Out of season grain dumped in Ft Jennings and Columbus Grove.  PLEASE CALL AHEAD
 
                                                   Ft Jennings Feed Mill                                                       Bagged feed must be ordered by noon for same day pick-up
Bulk feed must be ordered the day before pick-up/delivery

419-286-2839  
     
 

 


Gomer   
3798 W. Lincoln Hwy.

Agronomy, Seed, Grain

 




Ft. Jennings
235 W. Second St.
Grain, Feed Mill, Dry Fertilizer
 


 

 

Columbus
 Grove

101 N. Main St.
Grain

 

Local Radar
Gomer, OH
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 451'4 -0'2 10/29/26   6:07 AM CST
  • CORN (Mar 27) 464'0 -1'0 10/29/26   6:08 AM CST
  • CORN (May 27) 472'0 -0'6 10/29/26   6:07 AM CST
  • CORN (Jul 27) 478'4 -0'4 10/29/26   6:01 AM CST
  • CORN (Sep 27) 475'4 0'0 10/29/26   5:29 AM CST
  • CORN (Dec 27) 490'0 0'0 10/29/26   5:57 AM CST
  • CORN (Mar 28) 503'2 -0'4 10/29/26   4:52 AM CST
  • CORN (May 28) 511'4 0'0 10/28/26   7:09 PM CST
  • CORN (Jul 28) 515'4 0'6 10/29/26   1:03 AM CST
  • CORN (Sep 28) 492'6 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • CORN (Dec 28) 494'0 -0'2 10/29/26   4:55 AM CST
  • CORN (Jul 29) 529'0 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • CORN (Dec 29) 495'4 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1215'4 -9'0 10/29/26   6:02 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1230'2 -7'6 10/29/26   6:08 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1239'4 -6'4 10/29/26   6:06 AM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1248'6 -5'6 10/29/26   6:06 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1255'4 -5'2 10/29/26   6:03 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1241'2 -4'2 10/29/26   6:00 AM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1211'0 -3'2 10/29/26   6:00 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1204'2 -2'4 10/29/26   6:06 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 28) 1217'6 -0'4 10/28/26   10:42 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 28) 1216'4 -0'4 10/28/26   7:00 PM CST
  • SOYBEANS (May 28) 1218'4 -1'2 10/28/26   7:00 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 28) 1236'0 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 28) 1234'0 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 28) 1202'4 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 28) 1175'4 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 29) 1211'0 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 29) 1174'0 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 598'4 -0'4 10/29/26   6:07 AM CST
  • WHEAT (Mar 27) 613'0 -0'2 10/29/26   6:07 AM CST
  • WHEAT (May 27) 620'4 0'0 10/29/26   6:06 AM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 226.800 - 2.625 10/28/26   1:02 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 227.025 - 3.525 10/28/26   1:04 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 26) 3338 - 19 10/29/26   6:08 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jan 27) 3333 - 15 10/29/26   6:08 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Mar 27) 3337 - 10 10/29/26   6:03 AM CST
  • SOYBEAN OIL (Dec 26) 64.63 -0.93 10/29/26   6:08 AM CST
  • SOYBEAN OIL (Jan 27) 64.91 -0.91 10/29/26   6:05 AM CST
  • SOYBEAN OIL (Mar 27) 65.33 -0.89 10/29/26   6:05 AM CST


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 451'6 453'6 450'4 451'4 -0'2 451'6 06:09A Chart for @C6Z
Mar 27 465'0 466'4 463'6 464'0 -1'0 465'0 06:09A Chart for @C7H
May 27 472'6 474'0 471'4 472'0 -0'6 472'6 06:09A Chart for @C7K
Jul 27 479'0 480'2 478'0 478'4 -0'4 479'0 06:09A Chart for @C7N
Sep 27 476'0 477'2 475'0 475'4 0'0 475'4 06:09A Chart for @C7U
Dec 27 490'4 491'4 489'2 490'0 0'0 490'0 06:09A Chart for @C7Z
Mar 28 504'4 504'4 503'2 503'2 -0'4 503'6 06:09A Chart for @C8H
May 28 511'4 511'4 511'4 511'4 0'0 511'4 06:09A Chart for @C8K
Jul 28 515'0 515'4 514'2 515'4 0'6 514'6 06:09A Chart for @C8N
Sep 28 492'6 0'0 492'2 06:09A Chart for @C8U
Dec 28 494'2 494'2 494'0 494'0 -0'2 494'2 06:08A Chart for @C8Z
Jul 29 529'0 0'0 513'2 06:07A Chart for @C9N
Dec 29 495'4 0'0 495'6 05:38A Chart for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1223'2 1224'6 1215'4 1215'4 -9'0 1224'4 06:09A Chart for @S6X
Jan 27 1236'4 1238'4 1229'6 1230'4 -7'4 1238'0 06:09A Chart for @S7F
Mar 27 1244'6 1246'4 1238'6 1239'6 -6'2 1246'0 06:09A Chart for @S7H
May 27 1252'6 1255'2 1248'0 1249'0 -5'4 1254'4 06:09A Chart for @S7K
Jul 27 1259'4 1261'0 1254'6 1255'4 -5'2 1260'6 06:09A Chart for @S7N
Aug 27 1244'4 1244'6 1240'4 1241'2 -4'2 1245'4 06:09A Chart for @S7Q
Sep 27 1214'2 1214'2 1210'2 1211'0 -3'2 1214'2 06:08A Chart for @S7U
Nov 27 1205'0 1207'0 1203'6 1204'2 -2'4 1206'6 06:08A Chart for @S7X
Jan 28 1218'0 1218'0 1215'4 1217'6 -0'4 1218'2 06:08A Chart for @S8F
Mar 28 1217'0 1217'0 1216'4 1216'4 -0'4 1217'0 06:09A Chart for @S8H
May 28 1218'4 1218'4 1218'4 1218'4 -1'2 1219'6 06:09A Chart for @S8K
Jul 28 1236'0 0'0 1224'2 06:09A Chart for @S8N
Aug 28 1234'0 0'0 1211'6 06:09A Chart for @S8Q
Sep 28 1202'4 0'0 1183'0 05:29A Chart for @S8U
Nov 28 1175'4 0'0 1176'2 06:08A Chart for @S8X
Jul 29 1211'0 0'0 1194'6 05:29A Chart for @S9N
Nov 29 1174'0 0'0 1152'6 05:29A Chart for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 599'4 602'0 598'0 598'4 -0'4 599'0 06:09A Chart for @W6Z
Mar 27 613'2 616'0 612'2 613'0 -0'2 613'2 06:09A Chart for @W7H
May 27 621'2 623'0 619'6 620'4 0'0 620'4 06:09A Chart for @W7K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 230.000 230.250 226.650 226.800 - 2.625 227.375s 10/28 Chart for @LE6V
Dec 26 230.725 231.250 226.275 227.025 - 3.525 227.325s 10/28 Chart for @LE6Z
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 3357 3365 3335 3338 - 19 3357 06:08A Chart for @SM6Z
Jan 27 3348 3354 3331 3333 - 15 3348 06:09A Chart for @SM7F
Mar 27 3347 3354 3335 3337 - 10 3347 06:08A Chart for @SM7H
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 65.57 65.63 64.58 64.64 -0.92 65.56 06:09A Chart for @BO6Z
Jan 27 65.82 65.88 64.85 64.91 -0.91 65.82 06:09A Chart for @BO7F
Mar 27 66.22 66.28 65.29 65.33 -0.89 66.22 06:07A Chart for @BO7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Gomer, OH
Chg Zip Code: 
Temp: 49oF Feels Like: 49oF
Humid: 85% Dew Pt: 45oF
Barom: 30.14 Wind Dir: N
Cond: N/A Wind Spd: 0 mph
Sunrise: 8:04 Sunset: 6:37
As reported at Kloeppel Bros, OH at 6:00 AM
View complete Local Weather

5-day Forecast for Gomer, OH
Change Zip Code: 
Date Thu
10/29
Fri
10/30
Sat
10/31
Sun
11/1
Mon
11/2
Weather
Condition
Rain Clear Cloudy Rain Rain
Weather Rain Clear Cloudy Rain Rain
Temp
L/H (°F)
48/78 42/66 47/61 49/70 52/70
Feels
Like

L/H (°F)
46/78 42/66 44/61 49/70 52/70
Dew Point
(°F)
52 47 41 48 52
Humidity
(%)
58 61 62 66 71
Wind
Speed

(mph)
11 4 6 4 5
Precip
(%)
49 - - 65 43
Precip
Amt
(in.)
Rain
0.05
None None Rain
0.21
Rain
0.18
Evap
(in./day)
0.17 0.07 0.08 0.07 0.07
View complete Local Weather

DTN Weather Summary
Front Continues Across North Thursday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:15PM Wed Oct 28, 2026 CDT

   

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

DTN Weather Summary
Front Continues Across North Thursday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:15PM Wed Oct 28, 2026 CDT

 
JENNINGS-GOMER EQUITY | Copyright 2026
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN