October 30, 2026
                                                                                                                      
 
Announcements

                                                                                              
       

Winter Hours
Monday - Friday

8:00am - 4:30pm
Hours subject to change for the holidays

Out of season grain dumped in Ft Jennings and Columbus Grove.  PLEASE CALL AHEAD
 
                                                   Ft Jennings Feed Mill                                                       Bagged feed must be ordered by noon for same day pick-up
Bulk feed must be ordered the day before pick-up/delivery

419-286-2839  
     
 

 


Gomer   
3798 W. Lincoln Hwy.

Agronomy, Seed, Grain

 




Ft. Jennings
235 W. Second St.
Grain, Feed Mill, Dry Fertilizer
 


 

 

Columbus
 Grove

101 N. Main St.
Grain

 

Local Radar
Gomer, OH
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 449'6 -1'4 10/30/26   12:04 PM CST
  • CORN (Mar 27) 463'2 -1'4 10/30/26   12:03 PM CST
  • CORN (May 27) 471'6 -1'2 10/30/26   12:03 PM CST
  • CORN (Jul 27) 478'0 -1'0 10/30/26   12:03 PM CST
  • CORN (Sep 27) 474'0 -0'6 10/30/26   12:00 PM CST
  • CORN (Dec 27) 488'6 -0'2 10/30/26   12:02 PM CST
  • CORN (Mar 28) 502'4 -0'2 10/30/26   11:58 AM CST
  • CORN (May 28) 508'6 -1'4 10/30/26   8:35 AM CST
  • CORN (Jul 28) 513'0 -1'0 10/30/26   11:56 AM CST
  • CORN (Sep 28) 490'6 -1'4 10/30/26   11:39 AM CST
  • CORN (Dec 28) 492'2 -2'6 10/30/26   11:45 AM CST
  • CORN (Jul 29) 513'0 0'0 10/29/26   1:15 PM CST
  • CORN (Dec 29) 495'4 -0'4 10/30/26   9:07 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1227'0 7'2 10/30/26   12:03 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1240'4 5'6 10/30/26   12:03 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1250'0 6'4 10/30/26   12:03 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1259'4 6'6 10/30/26   12:03 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1266'6 6'4 10/30/26   12:03 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1251'4 5'6 10/30/26   12:03 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1221'0 5'6 10/30/26   12:00 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1215'6 6'2 10/30/26   12:03 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 28) 1222'6 1'6 10/30/26   9:51 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 28) 1223'0 3'0 10/30/26   10:41 AM CST
  • SOYBEANS (May 28) 1216'4 0'0 10/29/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 28) 1230'4 3'4 10/30/26   9:27 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 28) 1234'0 0'0 10/29/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 28) 1202'4 0'0 10/29/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 28) 1175'4 0'0 10/29/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 29) 1211'0 0'0 10/29/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 29) 1174'0 0'0 10/29/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 605'6 2'0 10/30/26   12:02 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 619'6 2'4 10/30/26   12:02 PM CST
  • WHEAT (May 27) 626'0 3'2 10/30/26   12:02 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 224.000 - 3.275 10/30/26   12:00 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 221.175 - 5.125 10/30/26   12:03 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 26) 3268 - 25 10/30/26   12:03 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jan 27) 3275 - 22 10/30/26   12:03 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Mar 27) 3289 - 22 10/30/26   12:02 PM CST
  • SOYBEAN OIL (Dec 26) 66.34 0.70 10/30/26   12:03 PM CST
  • SOYBEAN OIL (Jan 27) 66.61 0.75 10/30/26   12:01 PM CST
  • SOYBEAN OIL (Mar 27) 67.02 0.77 10/30/26   12:03 PM CST


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 451'2 452'2 447'4 449'6 -1'4 451'2 12:04P Chart for @C6Z
Mar 27 464'6 465'4 461'2 463'4 -1'2 464'6 12:04P Chart for @C7H
May 27 473'0 473'6 469'4 471'6 -1'2 473'0 12:04P Chart for @C7K
Jul 27 479'0 480'0 475'4 478'4 -0'4 479'0 12:04P Chart for @C7N
Sep 27 474'2 475'6 472'0 474'2 -0'4 474'6 12:04P Chart for @C7U
Dec 27 489'0 490'0 486'6 489'0 0'0 489'0 12:04P Chart for @C7Z
Mar 28 502'4 503'0 500'4 503'0 0'2 502'6 12:04P Chart for @C8H
May 28 508'6 510'4 508'6 510'4 0'2 510'2 12:04P Chart for @C8K
Jul 28 513'2 513'6 511'6 513'0 -1'0 514'0 12:04P Chart for @C8N
Sep 28 490'2 491'4 488'0 490'6 -1'4 492'2 12:04P Chart for @C8U
Dec 28 494'4 495'0 490'0 492'2 -2'6 495'0 12:04P Chart for @C8Z
Jul 29 513'0 0'0 514'4 12:04P Chart for @C9N
Dec 29 495'4 495'4 495'4 495'4 -0'4 496'0 12:04P Chart for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1220'4 1228'0 1217'2 1227'0 7'2 1219'6 12:04P Chart for @S6X
Jan 27 1234'4 1242'0 1230'6 1240'4 5'6 1234'6 12:04P Chart for @S7F
Mar 27 1243'0 1250'4 1239'6 1249'6 6'2 1243'4 12:04P Chart for @S7H
May 27 1252'0 1259'4 1249'2 1259'2 6'4 1252'6 12:04P Chart for @S7K
Jul 27 1259'0 1266'6 1257'0 1266'2 6'0 1260'2 12:04P Chart for @S7N
Aug 27 1243'4 1251'6 1242'4 1251'2 5'4 1245'6 12:04P Chart for @S7Q
Sep 27 1213'2 1221'0 1213'2 1221'0 5'6 1215'2 12:04P Chart for @S7U
Nov 27 1208'2 1215'6 1207'2 1215'4 6'0 1209'4 12:04P Chart for @S7X
Jan 28 1219'6 1224'4 1219'6 1222'6 1'6 1221'0 12:04P Chart for @S8F
Mar 28 1217'0 1223'0 1217'0 1223'0 3'0 1220'0 12:04P Chart for @S8H
May 28 1216'4 0'0 1222'4 12:04P Chart for @S8K
Jul 28 1230'4 1230'4 1230'4 1230'4 3'4 1227'0 12:04P Chart for @S8N
Aug 28 1234'0 0'0 1214'2 11:57A Chart for @S8Q
Sep 28 1202'4 0'0 1185'4 11:59A Chart for @S8U
Nov 28 1175'4 0'0 1178'2 12:04P Chart for @S8X
Jul 29 1211'0 0'0 1196'6 11:59A Chart for @S9N
Nov 29 1174'0 0'0 1154'6 11:59A Chart for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 605'0 610'0 598'2 606'0 2'2 603'6 12:04P Chart for @W6Z
Mar 27 618'2 623'4 612'4 619'6 2'4 617'2 12:04P Chart for @W7H
May 27 624'0 628'6 618'4 626'0 3'2 622'6 12:04P Chart for @W7K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 227.275 227.275 224.000 224.000 - 3.275 224.000 12:00P Chart for @LE6V
Dec 26 225.625 225.750 220.475 221.025 - 5.275 226.300 12:04P Chart for @LE6Z
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 3293 3303 3252 3268 - 25 3293 12:04P Chart for @SM6Z
Jan 27 3300 3306 3260 3274 - 23 3297 12:04P Chart for @SM7F
Mar 27 3311 3317 3277 3289 - 22 3311 12:04P Chart for @SM7H
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 65.66 66.65 65.64 66.35 0.71 65.64 12:04P Chart for @BO6Z
Jan 27 65.86 66.87 65.86 66.62 0.76 65.86 12:04P Chart for @BO7F
Mar 27 66.26 67.24 66.25 67.03 0.78 66.25 12:04P Chart for @BO7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Gomer, OH
Chg Zip Code: 
Temp: 56oF Feels Like: 56oF
Humid: 76% Dew Pt: 49oF
Barom: 30.35 Wind Dir: NE
Cond: N/A Wind Spd: 3 mph
Sunrise: 8:05 Sunset: 6:36
As reported at Kloeppel Bros, OH at 12:00 PM
View complete Local Weather

5-day Forecast for Gomer, OH
Change Zip Code: 
Date Fri
10/30
Sat
10/31
Sun
11/1
Mon
11/2
Tue
11/3
Weather
Condition
Partly Cloudy Cloudy Mostly Cloudy Rain Rain
Weather Partly Cloudy Cloudy Mostly Cloudy Rain Rain
Temp
L/H (°F)
40/65 47/64 50/72 52/69 55/75
Feels
Like

L/H (°F)
48/65 45/64 50/72 52/69 55/75
Dew Point
(°F)
41 40 47 50 53
Humidity
(%)
50 55 59 69 63
Wind
Speed

(mph)
5 7 4 8 11
Precip
(%)
- - - 27 39
Precip
Amt
(in.)
None None None Rain
0.12
Rain
0.15
Evap
(in./day)
0.09 0.1 0.08 0.09 0.14
View complete Local Weather

DTN Weather Summary
Showers Spreading Across US Ahead of Storm System This Weekend
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Tropical moisture spreads east of the Rockies this weekend, bringing heavy rain ahead of next week's storm. » More DTN Weather Commentary

Posted at 12:03PM Fri Oct 30, 2026 CDT

   

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

DTN Weather Summary
Showers Spreading Across US Ahead of Storm System This Weekend
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Tropical moisture spreads east of the Rockies this weekend, bringing heavy rain ahead of next week's storm. » More DTN Weather Commentary

Posted at 12:03PM Fri Oct 30, 2026 CDT

 
JENNINGS-GOMER EQUITY | Copyright 2026
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN