November 20, 2026
                                                                                                                      
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.1175  96.1200  96.1225  96.1175  96.1200  0.0025  96.1200  2:02P Nov 20
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  95.925  95.935  95.960  95.930  95.960  0.035  95.960  2:09P Nov 20
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  95.830  95.840  95.880  95.840  95.880  0.050  95.880  2:11P Nov 20
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  95.680  95.685  95.760  95.685  95.755  0.075  95.755  2:10P Nov 20
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  95.605  95.610  95.705  95.610  95.700  0.095  95.700  2:10P Nov 20
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  95.515  95.530  95.640  95.530  95.635  0.120  95.635  2:11P Nov 20
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  95.450  95.475  95.600  95.470  95.595  0.145  95.595  2:11P Nov 20
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  95.395  95.420  95.560  95.415  95.560  0.165  95.560  2:10P Nov 20
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.370  95.400  95.545  95.395  95.545  0.175  95.545  2:07P Nov 20
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.350  95.375  95.540  95.375  95.540  0.190  95.540  2:10P Nov 20
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.340  95.375  95.535  95.375  95.535  0.195  95.535  2:08P Nov 20
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.335  95.360  95.535  95.360  95.535  0.200  95.535  2:08P Nov 20
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.350  95.380  95.555  95.380  95.545  0.205  95.555  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.370  95.405  95.585  95.405  95.585  0.215  95.580  2:10P Nov 20
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.380  95.440  95.590  95.440  95.585  0.210  95.590  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.415  95.480  95.630  95.480  95.595  0.210  95.625  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.430          0.210  95.640  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.460          0.210  95.670  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.435          0.210  95.645  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.415          0.210  95.625  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.395          0.210  95.605  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.315          0.210  95.525  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.315          0.210  95.525  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.310          0.210  95.520  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.290          0.210  95.500  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.270          0.210  95.480  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.255          0.210  95.465  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.240          0.210  95.450  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.225          0.210  95.435  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.185          0.210  95.395  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.160          0.210  95.370  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.140          0.210  95.350  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.120          0.210  95.330  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.040          0.210  95.250  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.040          0.210  95.250  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.035          0.210  95.245  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.015          0.210  95.225  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.040          0.210  95.250  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.025          0.210  95.235  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.010          0.210  95.220  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  94.995          0.210  95.205  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  94.955          0.210  95.165  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  94.930          0.210  95.140  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  94.910          0.210  95.120  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  94.890          0.210  95.100  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  94.810          0.210  95.020  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  94.810          0.210  95.020  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  94.805          0.210  95.015  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  94.785          0.210  94.995  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  94.765          0.210  94.975  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  94.750          0.210  94.960  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Feb 31 @FF1G  94.735          0.210  94.945  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Mar 31 @FF1H  94.720          0.210  94.930  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Apr 31 @FF1J  94.680          0.210  94.890  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... May 31 @FF1K  94.655          0.210  94.865  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jun 31 @FF1M  94.635          0.210  94.845  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jul 31 @FF1N  94.615          0.210  94.825  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Aug 31 @FF1Q  94.535          0.210  94.745  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Sep 31 @FF1U  94.535          0.210  94.745  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Oct 31 @FF1V  94.530          0.210  94.740  2:01P Nov 20
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6X)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.1200
Change:  0.0025
Bid:  96.1200
Ask:  96.1225
Today's High:  96.1225
Today's Low:  96.1175
Volume:  187,709
Open:  96.1200
Settle:  96.1200
Prev:  96.1175
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-20-2026
2:02:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 9, 2026 12:28PM CST
@FF6X
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
JENNINGS-GOMER EQUITY | Copyright 2026
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN