May 08, 2026
                                                                                                                      
Futures Markets
   
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  May 26 @S6K  1177'0  1180'2  1180'2  1180'2  1180'2  3'2  1177'0  7:12A May 08
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1192'2  1195'2  1196'4  1189'4  1195'6  3'4  1192'2  7:22A May 08
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1186'6  1189'2  1191'0  1184'2  1190'6  4'0  1186'6  7:23A May 08
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1167'0  1170'0  1171'6  1165'6  1171'4  4'4  1167'0  7:23A May 08
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1173'4  1175'4  1178'0  1172'4  1177'6  4'2  1173'4  7:22A May 08
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1185'4  1187'4  1191'2  1185'0  1191'0  5'4  1185'4  7:23A May 08
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1183'2  1184'4  1189'6  1183'2  1189'0  5'6  1183'2  7:23A May 08
SOYBEANS  May 27 @S7K  1186'0  1189'0  1192'2  1186'4  1192'0  6'0  1186'0  7:23A May 08
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1192'2  1195'0  1198'4  1192'4  1198'4  6'2  1192'2  7:23A May 08
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1177'4  1180'2  1180'2  1180'2  1180'2  2'6  1177'4  2:55A May 08
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1143'6        1143'6  0'0  1143'6  1:15P May 07
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1135'4  1137'4  1140'6  1136'2  1140'0  4'4  1135'4  7:23A May 08
SOYBEANS  Jan 28 @S8F  1146'0        1143'4  0'0  1146'0  1:15P May 07
SOYBEANS  Mar 28 @S8H  1147'2        1160'6  0'0  1147'2  1:15P May 07
SOYBEANS  May 28 @S8K  1151'6        1149'0  0'0  1151'6  1:15P May 07
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1156'6        1170'0  0'0  1156'6  1:15P May 07
SOYBEANS  Aug 28 @S8Q  1149'4          0'0  1149'4  1:15P May 07
SOYBEANS  Sep 28 @S8U  1124'4          0'0  1124'4  1:15P May 07
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1117'2        1120'0  0'0  1117'2  1:15P May 07
SOYBEANS  Jul 29 @S9N  1136'4          0'0  1136'4  1:15P May 07
SOYBEANS  Nov 29 @S9X  1102'0        1103'0  0'0  1102'0  1:15P May 07
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S6K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1180'2
Change:  3'2
Bid:  1181'4
Ask:  1182'2
Today's High:  1180'2
Today's Low:  1180'2
Volume:  276
Open:  1180'2
Settle:  1177'0
Prev:  1177'0
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-08-2026
7:12:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Spring Wheat Planting Slowed by Cold Soil and Wet Fields
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 4, 2026 12:37PM CDT
@S6K
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
JENNINGS-GOMER EQUITY | Copyright 2026
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN